Crop

PARAMOUNT TEA MARKETING (P) LTD KOLKATA
Region wiseandMonthwise Estimated Production*
Qty.inM.Kgs  (Estimated) 2015
State/Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Upto Dec
AssamValley 0.57 0.16 11.42 29.68 52.01 55.69             149.53
Cachar 0.41 0.07 0.45 2.37 4.26 5.22             12.78
TotalAssam 0.98 0.23 11.87 32.05 56.27 60.91             162.31
Dooars 1.10 1.12 7.78 9.01 18.27 18.94             56.22
Terai 1.76 0.83 6.42 6.38 13.63 15.33             44.35
Darjeeling 0.00 0.00 0.23 1.22 0.95 0.85             3.25
TotalWestBengal 2.86 1.95 14.43 16.61 32.85 35.12             103.82
Others 0.11 0.01 0.81 2.03 2.78 3.10             8.84
TotalNorthIndia 3.95 2.19 27.11 50.69 91.90 99.13             274.97
TamilNadu 11.36 9.35 11.37 17.80 18.11 17.32             85.31
Kerala 5.36 3.91 4.70 6.52 7.32 6.70             34.51
Karnataka 0.45 0.37 0.51 0.60 0.7 0.76             3.38
TotalSouthIndia 17.17 13.63 16.58 24.92 26.12 24.78             123.20
TotalAllIndia 21.12 15.82 43.69 75.61 118.02 123.91             398.17
  2014
State/Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Upto Dec
AssamValley 1.09 0.40 14.70 24.59 42.00 66.57             149.35
Cachar 0.42 0.05 0.83 2.58 3.56 5.89             13.33
TotalAssam 1.51 0.45 15.53 27.17 45.56 72.46             162.68
Dooars 1.21 0.73 10.16 7.98 13.18 22.28             55.54
Terai 2.05 0.59 9.48 4.41 7.88 14.41             38.82
Darjeeling 0.00 0.00 0.26 1.02 0.58 1.19             3.05
TotalWestBengal 3.26 1.32 19.90 13.41 21.64 37.88             97.41
Others 0.19 0.02 0.70 1.50 2.09 3.09             7.59
TotalNorthIndia 4.96 1.79 36.13 42.08 69.29 113.43             267.68
TamilNadu 11.78 9.99 12.86 11.82 16.81 21.41             84.67
Kerala 4.90 3.49 4.20 4.11 8.16 8.06             32.92
Karnataka 0.42 0.45 0.46 0.57 0.8 0.74             3.44
TotalSouthIndia 17.10 13.93 17.52 16.50 25.77 30.21             121.03
TotalAllIndia 22.06 15.72 53.65 58.58 95.06 143.64             388.71
  Diff 2015 vs 2014
State/Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Upto Dec
AssamValley -0.52 -0.24 -3.28 5.09 10.01 -10.88             0.18
Cachar -0.01 0.02 -0.38 -0.21 0.70 -0.67             -0.55
TotalAssam -0.53 -0.22 -3.66 4.88 10.71 -11.55             -0.37
Dooars -0.11 0.39 -2.38 1.03 5.09 -3.34             0.68
Terai -0.29 0.24 -3.06 1.97 5.75 0.92             5.53
Darjeeling 0.00 0.00 -0.03 0.20 0.37 -0.34             0.20
TotalWestBengal -0.40 0.63 -5.47 3.20 11.21 -2.76             6.41
Others -0.08 -0.01 0.11 0.53 0.69 0.01             1.25
TotalNorthIndia -1.01 0.40 -9.02 8.61 22.61 -14.30             7.29
TamilNadu -0.42 -0.64 -1.49 5.98 1.30 -4.09             0.64
Kerala 0.46 0.42 0.50 2.41 -0.84 -1.36             1.59
Karnataka 0.03 -0.08 0.05 0.03 -0.11 0.02             -0.06
TotalSouthIndia 0.07 -0.30 -0.94 8.42 0.35 -5.43             2.17
TotalAllIndia -0.94 0.10 -9.96 17.03 22.96 -19.73             9.46
*Source: Tea Board of India             
Scroll to top